CO2フリープランCO2 FREEPLAN
CO2排出量実質ゼロの地球にやさしいプラン
ゼロ電CO2フリープランのおすすめポイント
基本料金”ゼロ”円
使った分だけ請求の納得プラン
入居後すぐは特に電気を使う家具家電がないため、基本料金がゼロ円だと、電気を使わなければ電気料金(※)はかかりません。
※給湯器や冷蔵庫等の待機電力は発生します
※電気料金のしくみはこちら
CO2排出量実質”ゼロ”の
地球環境にやさしい電力
近年の地球温暖化が原因とみられる気候変動の影響は、世界中で深刻な自然災害を引き起こしております。日本においても、ゲリラ豪雨や大型台風をはじめとして、農業や漁業にも影響が出始めました。
20年後、私たちの生活はどうなってしまうのか、また100年後に私たちの子供たちはこの美しい地球で生きていけるのかを、"今"私たち1人1人が真剣に考えなければいけない状況になってきました。
地球温暖化の原因である二酸化炭素。
実は家庭から排出する二酸化炭素排出量の45%が電気の使用によるものです。私たちがCO2排出量ゼロの電気に変えることは、最もインパクトの大きな温暖化対策です。
ゼロ電では、CO2排出量実質ゼロ*の電気を販売しております。
*CO2排出量実質ゼロとはCO2排出係数ゼロのことを指します。環境価値(非化石証書、J-クレジット等)の購入により実質的にCO2排出量なしの電気供給を実現します。
料金プラン
CO2フリープラン
従量電灯B ※関西電力、中国電力、四国電力エリアでは従量電灯A | |||||
---|---|---|---|---|---|
電力会社 | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | 備考 | ||
1段階 | 2段階 | 3段階 | |||
北海道電力 | |||||
北海道電力 | 0円 | 23.96+契約容量(A)×0.284 | 30.26 | 30.92 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
東北電力 | |||||
東北電力 | 0円 | 18.57+契約容量(A)×0.275 | 25.33 | 26.57 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
東京電力 | |||||
東京電力 | 0円 | 19.88+契約容量(A)×0.238 | 26.46 | 27.77 | |
北陸電力 | |||||
北陸電力 | 0円 | 17.83+契約容量(A)×0.201 | 21.73 | 21.21 | |
中部電力 | |||||
中部電力 | 0円 | 21.03+契約容量(A)×0.238 | 25.51 | 25.80 | |
関西電力 | |||||
関西電力 | 0円 | 20.60 | 25.71 | 26.17 | |
中国電力 | |||||
中国電力 | 0円 | 20.96 | 27.44 | 26.90 | |
四国電力 | |||||
四国電力 | 0円 | 21.92 | 26.99 | 27.79 | |
九州電力 | |||||
九州電力 | 0円 | 17.46+契約容量(A)×0.247 | 23.06 | 23.61 |
電力会社 | 備考 |
---|---|
北海道電力 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
その他 | 1段階: 0kWh~120kWh 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
従量電灯C ※関西電力、中国電力、四国電力エリアでは従量電灯B | |||||
---|---|---|---|---|---|
電力会社 | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | 備考 | ||
1段階 | 2段階 | 3段階 | |||
北海道電力 | |||||
北海道電力 | 0円 | 23.97+契約容量(kVA)×2.84 | 30.26 | 30.92 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
東北電力 | |||||
東北電力 | 0円 | 18.57+契約容量(kVA)×2.75 | 25.33 | 26.57 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
東京電力 | |||||
東京電力 | 0円 | 19.88+契約容量(kVA)×2.38 | 26.46 | 27.77 | |
北陸電力 | |||||
北陸電力 | 0円 | 17.84+契約容量(kVA)×2.01 | 21.73 | 21.21 | |
中部電力 | |||||
中部電力 | 0円 | 21.04+契約容量(kVA)×2.38 | 25.51 | 25.80 | |
関西電力 | |||||
関西電力 | 0円 | 17.90+契約容量(kVA)×3.30 | 21.12 | 22.63 | |
中国電力 | |||||
中国電力 | 0円 | 18.07+契約容量(kVA)×3.39 | 24.16 | 23.42 | |
四国電力 | |||||
四国電力 | 0円 | 16.97+契約容量(kVA)×3.11 | 22.50 | 22.88 | |
九州電力 | |||||
九州電力 | 0円 | 17.46+契約容量(kVA)×2.47 | 23.06 | 23.61 |
電力会社 | 備考 |
---|---|
北海道電力 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
その他 | 1段階: 0kWh~120kWh 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
CO2排出量実質ゼロ料金として、使用電力量1kWhあたり各エリアごとに以下の表の料金を上乗せいたします。
単位:円/kWh(税込)
北海道電力 | 2.0 |
東北電力 | 2.3 |
東京電力 | 1.8 |
中部電力 | 1.5 |
北陸電力 | 1.5 |
関西電力 | 1.5 |
中国電力 | 2.0 |
四国電力 | 2.0 |
九州電力 | 1.5 |
(※1)*CO2排出量実質ゼロとはCO2排出係数ゼロのことを指します。環境価値(非化石証書、J-クレジット等)の購入により実質的にCO2排出量なしの電気供給を実現します。
料金は、基本料金(0円) /電力量料金(従量料金)/電源調達調整費/再生可能エネルギー発電促進賦課金/co2フリー料金 の合計金額となります。
※1 電源調達調整費は、電源調達にかかる費用を電気料金に適切に反映する(加減算する)仕組みとなり、卸電力取引市場等の動向変化に応じて月ごとに変動します。詳しくは、イーネットワークシステムズシステムズのホームページをご覧ください。
※2 再生可能エネルギー促進賦課金は、国が定める全国一律の単価をご使用量に応じてご負担頂く賦課金となります。