ゼロ電のおすすめポイント

基本料金”ゼロ”円
使った分だけ請求の納得プラン
入居後すぐは特に電気を使う家具家電がないため、基本料金がゼロ円だと、電気を使わなければ電気料金はかかりません。
※給湯器や冷蔵庫等の待機電力は発生します


申込の手間を
”ゼロ”に近づけます
提携不動産会社と電力会社であるイーネットワークシステムズとの提携により、 入居者様の申込の手間を少なくする努力を続けます。


解約手数料は”ゼロ”円
加入にも契約にもお金はかかりません
ゼロ電は、加入時はもちろん解約時にも手数料がかかりません。
お引越しが落ち着いたタイミングでいつでもお好みの電力会社に変更することができますので、安心してお申し込みください。

基本料金0円で、お得に電気を使うならゼロ電

料金プラン
スタンダードプラン



従量電灯B ※関西電力、中国電力、四国電力エリアでは従量電灯A | |||||
---|---|---|---|---|---|
電力会社 | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | 備考 | ||
1段階 | 2段階 | 3段階 | |||
北海道電力 | |||||
北海道電力 | 0円 | 23.96+契約容量(A)×0.284 | 30.26 | 30.92 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
東北電力 | |||||
東北電力 | 0円 | 18.57+契約容量(A)×0.275 | 25.33 | 26.57 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
東京電力 | |||||
東京電力 | 0円 | 19.88+契約容量(A)×0.238 | 26.46 | 27.77 | |
北陸電力 | |||||
北陸電力 | 0円 | 17.83+契約容量(A)×0.201 | 21.73 | 21.21 | |
中部電力 | |||||
中部電力 | 0円 | 21.03+契約容量(A)×0.238 | 25.51 | 25.80 | |
関西電力 | |||||
関西電力 | 0円 | 20.60 | 25.71 | 26.17 | |
中国電力 | |||||
中国電力 | 0円 | 20.96 | 27.44 | 26.90 | |
四国電力 | |||||
四国電力 | 0円 | 21.92 | 26.99 | 27.79 | |
九州電力 | |||||
九州電力 | 0円 | 17.46+契約容量(A)×0.247 | 23.06 | 23.61 |
電力会社 | 備考 |
---|---|
北海道電力 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
その他 | 1段階: 0kWh~120kWh 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
従量電灯C ※関西電力、中国電力、四国電力エリアでは従量電灯B | |||||
---|---|---|---|---|---|
電力会社 | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | 備考 | ||
1段階 | 2段階 | 3段階 | |||
北海道電力 | |||||
北海道電力 | 0円 | 23.97+契約容量(kVA)×2.84 | 30.26 | 30.92 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
東北電力 | |||||
東北電力 | 0円 | 18.57+契約容量(kVA)×2.75 | 25.33 | 26.57 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
東京電力 | |||||
東京電力 | 0円 | 19.88+契約容量(kVA)×2.38 | 26.46 | 27.77 | |
北陸電力 | |||||
北陸電力 | 0円 | 17.84+契約容量(kVA)×2.01 | 21.73 | 21.21 | |
中部電力 | |||||
中部電力 | 0円 | 21.04+契約容量(kVA)×2.38 | 25.51 | 25.80 | |
関西電力 | |||||
関西電力 | 0円 | 17.90+契約容量(kVA)×3.30 | 21.12 | 22.63 | |
中国電力 | |||||
中国電力 | 0円 | 18.07+契約容量(kVA)×3.39 | 24.16 | 23.42 | |
四国電力 | |||||
四国電力 | 0円 | 16.97+契約容量(kVA)×3.31 | 22.50 | 22.88 | |
九州電力 | |||||
九州電力 | 0円 | 17.46+契約容量(kVA)×2.47 | 23.06 | 23.61 |
電力会社 | 備考 |
---|---|
北海道電力 | 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~280kWh 3段階: 280kWh~ |
その他 | 1段階: 0kWh~120kWh 1段階: 0kWh~120kWh 2段階: 120kWh~300kWh 3段階: 300kWh~ |
簡単にご利用いただけます
利用開始手続きはとても簡単!名義や住所の入力の手間がかかりません。
さらに、退去される際にもゼロ電への連絡は不要です。


日本全国で供給しております
株式会社イーネットワークシステムズ(ENS)は、国内・海外で発電実績豊富な丸紅グループの電力会社「丸紅新電力」と提携し、
お客様に安定した電気を供給いたします。
※沖縄県・離島を除く

よくあるご質問
どうして電気料金が安くなるのですか?
不動産管理会社と提携をし、賃貸借契約とセットで電気の申込を受けることを標準化し、事務手続を効率化させております。また、各種業務のシステム化により、安価な料金を実現しております。
電気料金の支払い方法や契約アンペア数を変更したい場合は?
下記問い合わせフォームよりお問合せください
電気料金はどこで確認できますか?
Web上のマイページよりご参照頂くことが可能です。ゼロ電をお申込みいただいた後に、マイページへの登録方法をご案内いたしますので、そちらよりご参照ください。
入居後に他の電力会社に変更したい場合は?
解約手数料は発生しますか?
入居後に他の電力会社に変更される場合、その電力会社との切替手続きを進めていただくとゼロ電は自動的に解約となるため、解約のお手続きは特に発生しません。なお、ゼロ電の解約手数料は無料です。
紙の明細書を送ってもらえますか?
明細書の郵送をご希望の場合は、諸経費として150円(税別)/月が必要となります。
上記でも解決しなかった場合は、お問い合わせ下さい
ご入力いただいた内容は、当社プライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。
プライバシーポリシー